VII Torneio NPK - 21.Fev - Pavilhão Rota dos Móveis Lordelo/Paredes
Sorteio VII Torneio NPK (completo) em formato zip / rar
|
ESCALÃO |
KATA | KUMITÉ | |
| Infantis Femininos | A B | ||
| Infantis Masculinos | A B C D | ||
| Iniciados Femininos | A B C D | ||
| Iniciados Masculinos | A B C D | ||
| Juvenis Femininos | A B C D | A B | |
| Juvenis Masculinos | A B C D | A B C D | |
| Cadetes Femininos | A B | A B | |
| Cadetes Masculinos | A B C D | A B C D | |
| Juniores Femininos | A | A B | |
| Juniores Masculinos | A B | A B C D | |
| Seniores Femininos | A | A B | |
| Seniores Masculinos | A B | A B C D E F G H | |
| Veteranos Masculinos | A |
9:00 h Início das provas Kata Cadetes, Juniores e Seniores
10:30 h Kata Infantis, Iniciados e Juvenis
12:30 h Kata Veteranos e Finais e entrega de prémios
13:30 h Almoço
15:15 h Início das provas de Kumite
18:30 h Entrega de prémios de Kumite
Este calendário pode sofrer ligeiras alterações.